Остановки маршрута и расписание
Вокзал → Пущино
Интервал 10–20 мин (первый рейс в 00:15, последний в 23:25)
| № | В ПУТИ | ОСТАНОВКА | ПРИБЫТИЕ |
|---|---|---|---|
| 01 | 0 мин | Вокзал Начальная остановка | 06:15 |
| 02 | +2 мин | Автошкола РОСТО | 06:17 |
| 03 | +4 мин | Дв. Бракосочетания | 06:19 |
| 04 | +6 мин | ул. Горького | 06:21 |
| 05 | +10 мин | Гостиница | 06:25 |
| 06 | +13 мин | ул. Крупской | 06:28 |
| 07 | +16 мин | Революции пл | 06:31 |
| 08 | +18 мин | Горгаз | 06:33 |
| 09 | +21 мин | По требованию | 06:36 |
| 10 | +24 мин | ул. Центральная | 06:39 |
| 11 | +27 мин | АТК газопровода | 06:42 |
| 12 | +29 мин | ЖБИ | 06:44 |
| 13 | +32 мин | ДСК | 06:47 |
| 14 | +35 мин | Белые дома | 06:50 |
| 15 | +37 мин | Борисово | 06:52 |
| 16 | +40 мин | Путевая развилка | 06:55 |
| 17 | +43 мин | Лужки | 06:58 |
| 18 | +45 мин | Магазины | 07:00 |
| 19 | +48 мин | Липицы | 07:03 |
| 20 | +51 мин | Развилка | 07:06 |
| 21 | +54 мин | Шипилово | 07:09 |
| 22 | +56 мин | В.Присады | 07:11 |
| 23 | +59 мин | Н.Присады | 07:14 |
| 24 | +62 мин | Больница | 07:17 |
| 25 | +64 мин | Микрорайон "АБ" | 07:19 |
| 26 | +67 мин | Зелёная Зона | 07:22 |
| 27 | +70 мин | Городской музей | 07:25 |
| 28 | +72 мин | магазин Зайчик | 07:27 |
| 29 | +75 мин | м-н Уют | 07:30 |
| 30 | +78 мин | Южный проезд | 07:33 |
| 31 | +81 мин | Мкр-н Д | 07:36 |
| 32 | +83 мин | Пущино Конечная остановка | 07:38 |
| 01 | 0 мин | Пущино Начальная остановка | 06:15 |
| 02 | +2 мин | Мкр-н Д | 06:17 |
| 03 | +4 мин | Южный проезд | 06:19 |
| 04 | +6 мин | м-н Уют | 06:21 |
| 05 | +10 мин | магазин Зайчик | 06:25 |
| 06 | +13 мин | Городской музей | 06:28 |
| 07 | +16 мин | Зелёная Зона | 06:31 |
| 08 | +18 мин | Микрорайон "АБ" | 06:33 |
| 09 | +21 мин | Больница | 06:36 |
| 10 | +24 мин | Н.Присады | 06:39 |
| 11 | +27 мин | В.Присады | 06:42 |
| 12 | +29 мин | Шипилово | 06:44 |
| 13 | +32 мин | Развилка | 06:47 |
| 14 | +35 мин | Липицы | 06:50 |
| 15 | +37 мин | Магазины | 06:52 |
| 16 | +40 мин | Лужки | 06:55 |
| 17 | +43 мин | Путевая развилка | 06:58 |
| 18 | +45 мин | Борисово | 07:00 |
| 19 | +48 мин | Белые дома | 07:03 |
| 20 | +51 мин | ДСК | 07:06 |
| 21 | +54 мин | ЖБИ | 07:09 |
| 22 | +56 мин | АТК газопровода | 07:11 |
| 23 | +59 мин | ул. Центральная | 07:14 |
| 24 | +62 мин | По требованию | 07:17 |
| 25 | +64 мин | Горгаз | 07:19 |
| 26 | +67 мин | Революции пл | 07:22 |
| 27 | +70 мин | ул. Крупской | 07:25 |
| 28 | +72 мин | Гостиница | 07:27 |
| 29 | +75 мин | ул. Горького | 07:30 |
| 30 | +78 мин | Дв. Бракосочетания | 07:33 |
| 31 | +81 мин | Автошкола РОСТО | 07:36 |
| 32 | +83 мин | Вокзал Конечная остановка | 07:38 |
Расписание на весь день (2026)
Отправление от: ст. Вокзал ▾
Интервал движения в течение дня: 10–20 мин (первый рейс в 00:15, последний в 23:25)
| Отправление (Вокзал) | Прибытие (Пущино) |
|---|---|
| 00:15 | 07:38 |
| 01:45 | 03:08 |
| 05:30 | 06:53 |
| 05:55 | 07:18 |
| 06:10 | 07:33 |
| 06:20 | 07:43 |
| 06:30 | 07:53 |
| 06:40 | 08:03 |
| 06:50 | 08:13 |
| 07:00 | 08:23 |
| 07:10 | 08:33 |
| 07:20 | 08:43 |
| 07:25 | 08:48 |
| 07:40 | 09:03 |
| 07:45 | 09:08 |
| 07:50 | 09:13 |
| 08:00 | 09:23 |
| 08:15 | 09:38 |
| 08:20 | 09:43 |
| 08:30 | 09:53 |
| 08:35 | 09:58 |
| 08:45 | 10:08 |
| 09:00 | 10:23 |
| 09:10 | 10:33 |
| 09:20 | 10:43 |
| 09:30 | 10:53 |
| 09:45 | 11:08 |
| 10:00 | 11:23 |
| 10:10 | 11:33 |
| 10:15 | 11:38 |
| 10:30 | 11:53 |
| 10:45 | 12:08 |
| 11:00 | 12:23 |
| 11:05 | 12:28 |
| 11:15 | 12:38 |
| 11:30 | 12:53 |
| 11:40 | 13:03 |
| 11:45 | 13:08 |
| 11:50 | 13:13 |
| 12:00 | 13:23 |
| 12:15 | 13:38 |
| 12:30 | 13:53 |
| 12:35 | 13:58 |
| 12:50 | 14:13 |
| 13:00 | 14:23 |
| 13:15 | 14:38 |
| 13:20 | 14:43 |
| 13:30 | 14:53 |
| 13:35 | 14:58 |
| 13:45 | 15:08 |
| 13:55 | 15:18 |
| 14:00 | 15:23 |
| 14:07 | 15:30 |
| 14:15 | 15:38 |
| 14:30 | 15:53 |
| 14:45 | 16:08 |
| 14:57 | 16:20 |
| 15:00 | 16:23 |
| 15:15 | 16:38 |
| 15:20 | 16:43 |
| 15:25 | 16:48 |
| 15:30 | 16:53 |
| 15:40 | 17:03 |
| 15:45 | 17:08 |
| 15:50 | 17:13 |
| 15:55 | 17:18 |
| 16:00 | 17:23 |
| 16:15 | 17:38 |
| 16:30 | 17:53 |
| 16:42 | 18:05 |
| 16:45 | 18:08 |
| 16:57 | 18:20 |
| 17:15 | 18:38 |
| 17:30 | 18:53 |
| 17:35 | 18:58 |
| 17:45 | 19:08 |
| 17:50 | 19:13 |
| 18:00 | 19:23 |
| 18:15 | 19:38 |
| 18:30 | 19:53 |
| 18:35 | 19:58 |
| 18:40 | 20:03 |
| 18:45 | 20:08 |
| 19:00 | 20:23 |
| 19:15 | 20:38 |
| 19:30 | 20:53 |
| 19:45 | 21:08 |
| 19:54 | 21:17 |
| 20:05 | 21:28 |
| 20:20 | 21:43 |
| 20:25 | 21:48 |
| 20:35 | 21:58 |
| 20:40 | 22:03 |
| 20:45 | 22:08 |
| 20:50 | 22:13 |
| 20:55 | 22:18 |
| 21:10 | 22:33 |
| 21:15 | 22:38 |
| 21:25 | 22:48 |
| 21:35 | 22:58 |
| 21:40 | 23:03 |
| 21:50 | 23:13 |
| 22:10 | 23:33 |
| 22:25 | 23:48 |
| 22:30 | 23:53 |
| 22:40 | 00:03 |
| 23:00 | 00:23 |
| 23:15 | 00:38 |
| 23:25 | 00:48 |
Загрузка интерактивной схемы маршрута...