Остановки маршрута и расписание
Вокзал → Глазово
Интервал 10–20 мин (первый рейс в 05:50, последний в 22:13)
| № | В ПУТИ | ОСТАНОВКА | ПРИБЫТИЕ |
|---|---|---|---|
| 01 | 0 мин | Вокзал Начальная остановка | 05:50 |
| 02 | +2 мин | Автошкола РОСТО | 05:52 |
| 03 | +4 мин | Дв. Бракосочетания | 05:54 |
| 04 | +6 мин | Горького ул | 05:56 |
| 05 | +10 мин | Гостиница | 06:00 |
| 06 | +13 мин | Крупской ул | 06:03 |
| 07 | +16 мин | Революции пл | 06:06 |
| 08 | +18 мин | Чехова | 06:08 |
| 09 | +21 мин | Земляной мост | 06:11 |
| 10 | +24 мин | Северная пл | 06:14 |
| 11 | +27 мин | маг Океан | 06:17 |
| 12 | +29 мин | з-д Сольца | 06:19 |
| 13 | +32 мин | Автозавод | 06:22 |
| 14 | +35 мин | Поликлиника | 06:25 |
| 15 | +37 мин | По требованию (Скрыл | 06:27 |
| 16 | +40 мин | Скрылья | 06:30 |
| 17 | +43 мин | Глазово Конечная остановка | 06:33 |
| 01 | 0 мин | Глазово Начальная остановка | 05:50 |
| 02 | +2 мин | Скрылья | 05:52 |
| 03 | +4 мин | По требованию (Скрыл | 05:54 |
| 04 | +6 мин | Поликлиника | 05:56 |
| 05 | +10 мин | Автозавод | 06:00 |
| 06 | +13 мин | з-д Сольца | 06:03 |
| 07 | +16 мин | маг Океан | 06:06 |
| 08 | +18 мин | Северная пл | 06:08 |
| 09 | +21 мин | Земляной мост | 06:11 |
| 10 | +24 мин | Чехова | 06:14 |
| 11 | +27 мин | Революции пл | 06:17 |
| 12 | +29 мин | Крупской ул | 06:19 |
| 13 | +32 мин | Гостиница | 06:22 |
| 14 | +35 мин | Горького ул | 06:25 |
| 15 | +37 мин | Дв. Бракосочетания | 06:27 |
| 16 | +40 мин | Автошкола РОСТО | 06:30 |
| 17 | +43 мин | Вокзал Конечная остановка | 06:33 |
Расписание на весь день (2026)
Отправление от: ст. Вокзал ▾
Интервал движения в течение дня: 10–20 мин (первый рейс в 05:50, последний в 22:13)
| Отправление (Вокзал) | Прибытие (Глазово) |
|---|---|
| 05:50 | 06:33 |
| 06:00 | 06:43 |
| 06:43 | 07:26 |
| 06:45 | 07:28 |
| 07:01 | 07:44 |
| 07:10 | 07:53 |
| 07:41 | 08:24 |
| 07:50 | 08:33 |
| 08:13 | 08:56 |
| 08:22 | 09:05 |
| 08:48 | 09:31 |
| 09:10 | 09:53 |
| 09:25 | 10:08 |
| 10:00 | 10:43 |
| 10:08 | 10:51 |
| 10:57 | 11:40 |
| 11:00 | 11:43 |
| 11:58 | 12:41 |
| 12:10 | 12:53 |
| 12:42 | 13:25 |
| 13:08 | 13:51 |
| 13:10 | 13:53 |
| 13:43 | 14:26 |
| 13:48 | 14:31 |
| 14:18 | 15:01 |
| 14:30 | 15:13 |
| 14:47 | 15:30 |
| 15:15 | 15:58 |
| 15:38 | 16:21 |
| 15:50 | 16:33 |
| 16:18 | 17:01 |
| 16:30 | 17:13 |
| 16:58 | 17:41 |
| 17:15 | 17:58 |
| 17:38 | 18:21 |
| 17:50 | 18:33 |
| 18:18 | 19:01 |
| 18:30 | 19:13 |
| 18:58 | 19:41 |
| 19:10 | 19:53 |
| 19:36 | 20:19 |
| 20:10 | 20:53 |
| 20:16 | 20:59 |
| 21:16 | 21:59 |
| 21:18 | 22:01 |
| 22:13 | 22:56 |
Загрузка интерактивной схемы маршрута...