Остановки маршрута и расписание
Протвино → М. Лесопарковая
Интервал 10–20 мин (первый рейс в 00:45, последний в 23:45)
| № | В ПУТИ | ОСТАНОВКА | ПРИБЫТИЕ |
|---|---|---|---|
| 01 | 0 мин | Протвино Начальная остановка | 06:45 |
| 02 | +2 мин | м-н Спорткультоваров | 06:47 |
| 03 | +4 мин | Поликлиника | 06:49 |
| 04 | +6 мин | АТС | 06:51 |
| 05 | +10 мин | ул. Фестивальная | 06:55 |
| 06 | +13 мин | Магазины с/х | 06:58 |
| 07 | +16 мин | с/х Большевик | 07:01 |
| 08 | +18 мин | пл. 49 Армии | 07:03 |
| 09 | +21 мин | Революции пл | 07:06 |
| 10 | +24 мин | ул. Центральная | 07:09 |
| 11 | +27 мин | Борисово | 07:12 |
| 12 | +29 мин | м. Аннино | 07:14 |
| 13 | +32 мин | м. Улица академика Я | 07:17 |
| 14 | +35 мин | м. Лесопарковая Конечная остановка | 07:20 |
| 01 | 0 мин | м. Лесопарковая Начальная остановка | 06:45 |
| 02 | +2 мин | м. Улица академика Я | 06:47 |
| 03 | +4 мин | м. Аннино | 06:49 |
| 04 | +6 мин | Борисово | 06:51 |
| 05 | +10 мин | ул. Центральная | 06:55 |
| 06 | +13 мин | Революции пл | 06:58 |
| 07 | +16 мин | пл. 49 Армии | 07:01 |
| 08 | +18 мин | с/х Большевик | 07:03 |
| 09 | +21 мин | Магазины с/х | 07:06 |
| 10 | +24 мин | ул. Фестивальная | 07:09 |
| 11 | +27 мин | АТС | 07:12 |
| 12 | +29 мин | Поликлиника | 07:14 |
| 13 | +32 мин | м-н Спорткультоваров | 07:17 |
| 14 | +35 мин | Протвино Конечная остановка | 07:20 |
Расписание на весь день (2026)
Отправление от: ст. Протвино ▾
Интервал движения в течение дня: 10–20 мин (первый рейс в 00:45, последний в 23:45)
| Отправление (Протвино) | Прибытие (М. Лесопарковая) |
|---|---|
| 00:45 | 07:20 |
| 04:45 | 05:20 |
| 05:00 | 05:35 |
| 06:00 | 06:35 |
| 06:30 | 07:05 |
| 06:45 | 07:20 |
| 07:00 | 07:35 |
| 07:30 | 08:05 |
| 08:00 | 08:35 |
| 08:30 | 09:05 |
| 09:00 | 09:35 |
| 09:25 | 10:00 |
| 09:45 | 10:20 |
| 10:00 | 10:35 |
| 10:15 | 10:50 |
| 10:45 | 11:20 |
| 11:00 | 11:35 |
| 11:15 | 11:50 |
| 11:45 | 12:20 |
| 12:00 | 12:35 |
| 12:15 | 12:50 |
| 12:45 | 13:20 |
| 13:00 | 13:35 |
| 13:15 | 13:50 |
| 14:00 | 14:35 |
| 14:15 | 14:50 |
| 14:30 | 15:05 |
| 15:00 | 15:35 |
| 15:15 | 15:50 |
| 15:30 | 16:05 |
| 16:00 | 16:35 |
| 16:15 | 16:50 |
| 16:30 | 17:05 |
| 17:00 | 17:35 |
| 17:15 | 17:50 |
| 17:30 | 18:05 |
| 18:15 | 18:50 |
| 18:30 | 19:05 |
| 18:45 | 19:20 |
| 19:15 | 19:50 |
| 19:30 | 20:05 |
| 19:45 | 20:20 |
| 20:15 | 20:50 |
| 20:30 | 21:05 |
| 20:45 | 21:20 |
| 21:15 | 21:50 |
| 21:45 | 22:20 |
| 22:45 | 23:20 |
| 23:15 | 23:50 |
| 23:45 | 00:20 |
Загрузка интерактивной схемы маршрута...