Остановки маршрута и расписание
Вокзал → Судимля
Интервал 10–20 мин (первый рейс в 07:40, последний в 21:50)
| № | В ПУТИ | ОСТАНОВКА | ПРИБЫТИЕ |
|---|---|---|---|
| 01 | 0 мин | Вокзал Начальная остановка | 07:40 |
| 02 | +2 мин | Автошкола РОСТО | 07:42 |
| 03 | +4 мин | Дв. Бракосочетания | 07:44 |
| 04 | +6 мин | ул. Горького | 07:46 |
| 05 | +10 мин | Гостиница | 07:50 |
| 06 | +13 мин | ул. Крупской | 07:53 |
| 07 | +16 мин | Революции пл | 07:56 |
| 08 | +18 мин | Чехова | 07:58 |
| 09 | +21 мин | Земляной мост | 08:01 |
| 10 | +24 мин | Северная пл | 08:04 |
| 11 | +27 мин | маг Океан | 08:07 |
| 12 | +29 мин | з-д Сольца | 08:09 |
| 13 | +32 мин | Автозавод | 08:12 |
| 14 | +35 мин | Поликлиника | 08:15 |
| 15 | +37 мин | Ж/д.переезд | 08:17 |
| 16 | +40 мин | Ивановские Дворики | 08:20 |
| 17 | +43 мин | Паниково | 08:23 |
| 18 | +45 мин | По требованию (посел | 08:25 |
| 19 | +48 мин | Судимля Конечная остановка | 08:28 |
| 01 | 0 мин | Судимля Начальная остановка | 07:40 |
| 02 | +2 мин | По требованию (посел | 07:42 |
| 03 | +4 мин | Паниково | 07:44 |
| 04 | +6 мин | Ивановские Дворики | 07:46 |
| 05 | +10 мин | Ж/д.переезд | 07:50 |
| 06 | +13 мин | Поликлиника | 07:53 |
| 07 | +16 мин | Автозавод | 07:56 |
| 08 | +18 мин | з-д Сольца | 07:58 |
| 09 | +21 мин | маг Океан | 08:01 |
| 10 | +24 мин | Северная пл | 08:04 |
| 11 | +27 мин | Земляной мост | 08:07 |
| 12 | +29 мин | Чехова | 08:09 |
| 13 | +32 мин | Революции пл | 08:12 |
| 14 | +35 мин | ул. Крупской | 08:15 |
| 15 | +37 мин | Гостиница | 08:17 |
| 16 | +40 мин | ул. Горького | 08:20 |
| 17 | +43 мин | Дв. Бракосочетания | 08:23 |
| 18 | +45 мин | Автошкола РОСТО | 08:25 |
| 19 | +48 мин | Вокзал Конечная остановка | 08:28 |
Расписание на весь день (2026)
Отправление от: ст. Вокзал ▾
Интервал движения в течение дня: 10–20 мин (первый рейс в 07:40, последний в 21:50)
| Отправление (Вокзал) | Прибытие (Судимля) |
|---|---|
| 07:40 | 08:28 |
| 08:00 | 08:48 |
| 09:14 | 10:02 |
| 09:50 | 10:38 |
| 11:05 | 11:53 |
| 11:55 | 12:43 |
| 13:11 | 13:59 |
| 13:35 | 14:23 |
| 14:55 | 15:43 |
| 15:05 | 15:53 |
| 16:21 | 17:09 |
| 17:10 | 17:58 |
| 18:23 | 19:11 |
| 19:20 | 20:08 |
| 20:36 | 21:24 |
| 20:45 | 21:33 |
| 21:50 | 22:38 |
Загрузка интерактивной схемы маршрута...