Остановки маршрута и расписание
Вокзал → М. Лесопарковая
Интервал 10–20 мин (первый рейс в 00:10, последний в 23:40)
| № | В ПУТИ | ОСТАНОВКА | ПРИБЫТИЕ |
|---|---|---|---|
| 01 | 0 мин | Вокзал Начальная остановка | 06:10 |
| 02 | +2 мин | Маг.Весна | 06:12 |
| 03 | +4 мин | Д/К "Россия" | 06:14 |
| 04 | +6 мин | Школа №1 | 06:16 |
| 05 | +10 мин | Земляной мост | 06:20 |
| 06 | +13 мин | Северная пл | 06:23 |
| 07 | +16 мин | По требованию (45-я | 06:26 |
| 08 | +18 мин | Ивановские Дворики ( | 06:28 |
| 09 | +21 мин | Сквер им. Чехова | 06:31 |
| 10 | +24 мин | м. Аннино | 06:34 |
| 11 | +27 мин | м. Улица академика Я | 06:37 |
| 12 | +29 мин | м. Лесопарковая Конечная остановка | 06:39 |
| 01 | 0 мин | м. Лесопарковая Начальная остановка | 06:10 |
| 02 | +2 мин | м. Улица академика Я | 06:12 |
| 03 | +4 мин | м. Аннино | 06:14 |
| 04 | +6 мин | Сквер им. Чехова | 06:16 |
| 05 | +10 мин | Ивановские Дворики ( | 06:20 |
| 06 | +13 мин | По требованию (45-я | 06:23 |
| 07 | +16 мин | Северная пл | 06:26 |
| 08 | +18 мин | Земляной мост | 06:28 |
| 09 | +21 мин | Школа №1 | 06:31 |
| 10 | +24 мин | Д/К "Россия" | 06:34 |
| 11 | +27 мин | Маг.Весна | 06:37 |
| 12 | +29 мин | Вокзал Конечная остановка | 06:39 |
Расписание на весь день (2026)
Отправление от: ст. Вокзал ▾
Интервал движения в течение дня: 10–20 мин (первый рейс в 00:10, последний в 23:40)
| Отправление (Вокзал) | Прибытие (М. Лесопарковая) |
|---|---|
| 00:10 | 06:39 |
| 00:55 | 07:24 |
| 05:00 | 05:29 |
| 05:30 | 05:59 |
| 06:00 | 06:29 |
| 06:15 | 06:44 |
| 06:30 | 06:59 |
| 07:00 | 07:29 |
| 07:15 | 07:44 |
| 07:30 | 07:59 |
| 08:00 | 08:29 |
| 08:30 | 08:59 |
| 08:35 | 09:04 |
| 09:00 | 09:29 |
| 09:20 | 09:49 |
| 09:30 | 09:59 |
| 09:50 | 10:19 |
| 10:00 | 10:29 |
| 10:05 | 10:34 |
| 10:20 | 10:49 |
| 10:30 | 10:59 |
| 10:35 | 11:04 |
| 10:50 | 11:19 |
| 10:55 | 11:24 |
| 11:00 | 11:29 |
| 11:05 | 11:34 |
| 11:20 | 11:49 |
| 11:30 | 11:59 |
| 11:50 | 12:19 |
| 12:00 | 12:29 |
| 12:20 | 12:49 |
| 12:30 | 12:59 |
| 12:50 | 13:19 |
| 13:00 | 13:29 |
| 13:20 | 13:49 |
| 13:30 | 13:59 |
| 13:50 | 14:19 |
| 14:00 | 14:29 |
| 14:20 | 14:49 |
| 14:30 | 14:59 |
| 14:50 | 15:19 |
| 15:00 | 15:29 |
| 15:20 | 15:49 |
| 15:30 | 15:59 |
| 15:45 | 16:14 |
| 15:50 | 16:19 |
| 16:00 | 16:29 |
| 16:20 | 16:49 |
| 16:30 | 16:59 |
| 16:50 | 17:19 |
| 17:00 | 17:29 |
| 17:20 | 17:49 |
| 17:30 | 17:59 |
| 17:45 | 18:14 |
| 17:50 | 18:19 |
| 18:00 | 18:29 |
| 18:20 | 18:49 |
| 18:30 | 18:59 |
| 18:45 | 19:14 |
| 18:50 | 19:19 |
| 19:00 | 19:29 |
| 19:15 | 19:44 |
| 19:20 | 19:49 |
| 19:30 | 19:59 |
| 19:50 | 20:19 |
| 20:00 | 20:29 |
| 20:20 | 20:49 |
| 20:30 | 20:59 |
| 20:40 | 21:09 |
| 21:00 | 21:29 |
| 21:10 | 21:39 |
| 21:40 | 22:09 |
| 22:10 | 22:39 |
| 22:40 | 23:09 |
| 23:10 | 23:39 |
| 23:25 | 23:54 |
| 23:40 | 00:09 |
Загрузка интерактивной схемы маршрута...