Остановки маршрута и расписание
Вокзал → Западная ул
Интервал 10–20 мин (первый рейс в 00:00, последний в 23:06)
| № | В ПУТИ | ОСТАНОВКА | ПРИБЫТИЕ |
|---|---|---|---|
| 01 | 0 мин | Вокзал Начальная остановка | 06:00 |
| 02 | +2 мин | Автошкола РОСТО | 06:02 |
| 03 | +4 мин | Дв. Бракосочетания | 06:04 |
| 04 | +6 мин | Горького ул | 06:06 |
| 05 | +10 мин | Гостиница | 06:10 |
| 06 | +13 мин | Крупской ул | 06:13 |
| 07 | +16 мин | Революции пл | 06:16 |
| 08 | +18 мин | Чехова ул | 06:18 |
| 09 | +21 мин | Земляной мост | 06:21 |
| 10 | +24 мин | СНФ | 06:24 |
| 11 | +27 мин | ул. Чернышевского | 06:27 |
| 12 | +29 мин | ф-ка Суконная | 06:29 |
| 13 | +32 мин | ф-ка Кр.текстильщик | 06:32 |
| 14 | +35 мин | Больница | 06:35 |
| 15 | +37 мин | По требованию (бумаж | 06:37 |
| 16 | +40 мин | Бумажная ф-ка | 06:40 |
| 17 | +43 мин | Западная ул Конечная остановка | 06:43 |
| 01 | 0 мин | Западная ул Начальная остановка | 06:00 |
| 02 | +2 мин | Бумажная ф-ка | 06:02 |
| 03 | +4 мин | По требованию (бумаж | 06:04 |
| 04 | +6 мин | Больница | 06:06 |
| 05 | +10 мин | ф-ка Кр.текстильщик | 06:10 |
| 06 | +13 мин | ф-ка Суконная | 06:13 |
| 07 | +16 мин | ул. Чернышевского | 06:16 |
| 08 | +18 мин | СНФ | 06:18 |
| 09 | +21 мин | Земляной мост | 06:21 |
| 10 | +24 мин | Чехова ул | 06:24 |
| 11 | +27 мин | Революции пл | 06:27 |
| 12 | +29 мин | Крупской ул | 06:29 |
| 13 | +32 мин | Гостиница | 06:32 |
| 14 | +35 мин | Горького ул | 06:35 |
| 15 | +37 мин | Дв. Бракосочетания | 06:37 |
| 16 | +40 мин | Автошкола РОСТО | 06:40 |
| 17 | +43 мин | Вокзал Конечная остановка | 06:43 |
Расписание на весь день (2026)
Отправление от: ст. Вокзал ▾
Интервал движения в течение дня: 10–20 мин (первый рейс в 00:00, последний в 23:06)
| Отправление (Вокзал) | Прибытие (Западная ул) |
|---|---|
| 00:00 | 06:43 |
| 05:27 | 06:10 |
| 05:40 | 06:23 |
| 06:00 | 06:43 |
| 06:38 | 07:21 |
| 06:40 | 07:23 |
| 06:57 | 07:40 |
| 07:01 | 07:44 |
| 07:33 | 08:16 |
| 07:38 | 08:21 |
| 08:00 | 08:43 |
| 08:02 | 08:45 |
| 08:30 | 09:13 |
| 08:58 | 09:41 |
| 09:13 | 09:56 |
| 09:37 | 10:20 |
| 10:17 | 11:00 |
| 10:34 | 11:17 |
| 10:41 | 11:24 |
| 11:20 | 12:03 |
| 11:38 | 12:21 |
| 11:45 | 12:28 |
| 12:21 | 13:04 |
| 12:28 | 13:11 |
| 12:42 | 13:25 |
| 13:25 | 14:08 |
| 13:58 | 14:41 |
| 14:30 | 15:13 |
| 14:55 | 15:38 |
| 15:06 | 15:49 |
| 15:32 | 16:15 |
| 15:50 | 16:33 |
| 16:03 | 16:46 |
| 16:12 | 16:55 |
| 16:45 | 17:28 |
| 16:57 | 17:40 |
| 17:09 | 17:52 |
| 17:25 | 18:08 |
| 17:56 | 18:39 |
| 17:57 | 18:40 |
| 18:30 | 19:13 |
| 18:58 | 19:41 |
| 19:01 | 19:44 |
| 19:34 | 20:17 |
| 19:58 | 20:41 |
| 20:29 | 21:12 |
| 20:32 | 21:15 |
| 20:50 | 21:33 |
| 21:22 | 22:05 |
| 21:25 | 22:08 |
| 21:47 | 22:30 |
| 22:17 | 23:00 |
| 22:20 | 23:03 |
| 23:03 | 23:46 |
| 23:06 | 23:49 |
Загрузка интерактивной схемы маршрута...